ABM KOB Moira Brno
30.05.2010 Žebříček B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 7) 331211 H18B ABM9309 Toman Filip 6.00 130.00 Kč
( 11) 52013 D16B ABM9560 Otrusinová Jana 16.00 130.00 Kč
( 5) 995859 H21B ABM9106 Hrobař Štěpán 20.00 140.00 Kč
( 6) 232705 H18B ABM9211 Novotný Ondřej 30.00 130.00 Kč
( 10) 416014 H16B ABM9410 Mokrý Ondřej 47.00 130.00 Kč
( 12) 361957 H14B ABM9708 Kelbl Vladimír 48.00 70.00 Kč
( 14) 332961 D12B ABM9956 Odehnalová Klára 50.00 70.00 Kč
( 3) 232879 H40B ABM6909 Odehnal Roman 51.00 130.00 Kč
( 13) 337646 D14B ABM9757 Odehnalová Tereza 62.00 70.00 Kč
( 4) 332950 D40B ABM7052 Odehnalová Kamila 65.00 130.00 Kč
( 8) 416012 D18B ABM9357 Škrabalová Adéla 68.00 130.00 Kč
( 9) 219256 H16B ABM9409 Obrátil Štěpán 73.00 130.00 Kč
( 1) 219257 D40B ABM6654 Obrátilová Naďa 95.00 130.00 Kč
( 2) 52008 H21B ABM6708 Přikryl Petr 96.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 1660.00 Kč
ABR A-team Bruntál
30.05.2010 Žebříček B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 20) 51884 D16B ABR9553 Bucká Karolína 14.00 130.00 Kč
( 15) 7854 H50B ABR6001 Bucký Josef 29.00 130.00 Kč
( 18) 7853 D21B ABR8651 Bucká Martina 37.00 140.00 Kč
( 19) 51892 H16B ABR9501 Vičan Dominik 55.00 130.00 Kč
( 16) 51873 H40B ABR6302 Řeháček Petr 67.00 130.00 Kč
( 17) 51911 H45B ABR6501 Vičan Lubomír 86.00 130.00 Kč
VKLAD CELKEM 790.00 Kč
ADA OOB TJ Spartak Adamov
30.05.2010 Žebříček B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 21) 224870 P3 ADA5111 Truhlář Karel 0.00 70.00 Kč
( 22) 52711 H55B ADA5505 Věžník Antonín 40.00 130.00 Kč
( 23) 52669 H55B ADA5506 Jelínek Roman 54.00 130.00 Kč
( 24) 52712 H20B ADA9001 Věžník Antonín 73.00 130.00 Kč
VKLAD CELKEM 460.00 Kč
AOP POBO - přátelé OB Opava
30.05.2010 Žebříček B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 25) 410105 P3 AOP0001 Valík Tomáš 0.00 70.00 Kč
( 26) 416168 P3 AOP0301 Valík Adam 0.00 70.00 Kč
( 27) 436929 P3 AOP0452 Klechová Karolína 0.00 70.00 Kč
( 28) 8796 P3 AOP0551 Kovalčíková Anna 0.00 70.00 Kč
( 36) 232192 P3 AOP6552 Čížová Iveta 0.00 70.00 Kč neregistro
( 46) 253130 H18B AOP9202 Navrátil Boris 0.00 130.00 Kč
( 49) 410158 P3 AOP9353 Čížová Kateřina 0.00 70.00 Kč neregistro
( 51) 410172 P3 AOP9651 Čížová Iveta 0.00 70.00 Kč neregistro
( 37) 52664 D35B AOP7052 Sedlářová Pavla 2.00 130.00 Kč
( 44) 49474 H21B AOP8701 Sklenář Jan 2.00 140.00 Kč
( 30) 49421 D50B AOP5451 Řezníková Renáta 3.00 130.00 Kč
( 32) 515423 D45B AOP6151 Glabazňová Jana 11.00 130.00 Kč
( 39) 52295 D21B AOP7251 Kašparová Šárka 11.00 140.00 Kč
( 50) 49462 D16B AOP9452 Svobodová Radka 12.00 130.00 Kč
( 47) 887157 H18B AOP9301 Hadač Filip 18.00 130.00 Kč
( 40) 428264 H21B AOP7402 Borunský Tomáš 26.00 140.00 Kč
( 31) 52666 H50B AOP5701 Kostka Evžen 27.00 130.00 Kč
( 33) 887168 H35B AOP6301 Peřinka Jan 31.00 130.00 Kč
( 413) 410366 H18B AOP9302 Rossmanith Vojta 40.00 260.00 Kč
( 35) 887166 H21B AOP6501 Hadač Miroslav 48.00 140.00 Kč
( 43) 51197 D21B AOP7852 Kovalčíková Eva 55.00 140.00 Kč
( 29) 52665 H65B AOP4201 Sedlář Vladimír 60.00 70.00 Kč
( 48) 352326 D18B AOP9351 Sklenářová Dorothea 66.00 130.00 Kč
( 41) 920674 H21B AOP7601 Besta Michal 70.00 140.00 Kč
( 34) 307338 H45B AOP6302 Sklenář Miroslav 76.00 130.00 Kč
( 38) 51316 H21B AOP7101 Valík Luděk 86.00 140.00 Kč
( 42) 232139 H21B AOP7802 Holas Tomáš 104.00 140.00 Kč
( 45) 920663 H21B AOP9001 Melecký Martin 124.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 3380.00 Kč
AOV OOB TJ Baník Ostrava
30.05.2010 Žebříček B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 52) 515500 P3 AOV6851 Nováková Jana 0.00 70.00 Kč
( 54) 253128 H18B AOV9204 Šidík Petr 10.00 130.00 Kč
( 53) 515430 H35B AOV6901 Mielec Jaromír 15.00 130.00 Kč
( 58) 336733 H12B AOV9801 Novák Pavel 26.00 70.00 Kč
( 55) 336722 D18B AOV9251 Nováková Anežka 48.00 130.00 Kč
( 57) 515123 H14B AOV9701 Mielec Jaromír 60.00 70.00 Kč
( 56) 253117 D18B AOV9350 Krejčí Kateřina 70.00 130.00 Kč
VKLAD CELKEM 730.00 Kč
ASU Magnus Orienteering
30.05.2010 Žebříček B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 60) 229388 H35B ASU6849 Pavlík Radek 25.00 130.00 Kč
( 59) 920658 D20B ASU0000 Hrubanová Kateřina 26.00 130.00 Kč neregistro
( 61) 920681 H18B ASU9243 Ostřanský Filip 38.00 130.00 Kč
( 63) 920686 H14B ASU9747 Kašpar Jakub 44.00 70.00 Kč
( 62) 886264 H16B ASU9447 Horvát Petr 59.00 130.00 Kč
( 64) 224902 D14B ASU9797 Horvátová Hana 80.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 660.00 Kč
BBM BETA URSUS Orienteering
30.05.2010 Žebříček B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 415) 331797 H12B BBM9700 Peřinka Šimon 4.00 140.00 Kč
( 66) 53271 H35B BBM6508 Ptáček Pavel 13.00 130.00 Kč
( 70) 301292 H14B BBM9600 Ptáček Pavel 42.00 70.00 Kč
( 73) 416035 H12B BBM9801 Kunz Jiří 44.00 70.00 Kč
( 65) 410398 H55B BBM5100 Denemarek Oldřich 46.00 130.00 Kč
( 72) 331466 H12B BBM9800 Ptáček Patrik 50.00 70.00 Kč
( 67) 553435 H35B BBM7101 Kunz Martin 51.00 130.00 Kč
( 69) 331262 H16B BBM9500 Záděra Pavel 57.00 130.00 Kč
( 68) 515468 H21B BBM7205 Fiala Jan 60.00 140.00 Kč
( 71) 416034 H14B BBM9601 Kunz Jan 72.00 70.00 Kč
( 414) 331257 D40B BBM6550 Peřinková Irena 87.00 260.00 Kč
VKLAD CELKEM 1340.00 Kč
BFM SKOB Frýdek - Místek
30.05.2010 Žebříček B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 74) 49455 H55B BFM5301 Zeman Ludvík 42.00 130.00 Kč
( 75) 49467 H40B BFM6701 Svoboda Martin 71.00 130.00 Kč
VKLAD CELKEM 260.00 Kč
BOV TJ Baník Ostrava OKD
30.05.2010 Žebříček B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 76) 52171 H60B BOV4802 Sikora Miroslav 26.00 70.00 Kč
( 77) 52178 D60B BOV4852 Sikorová Marie 29.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
CEL TJ Sokol Čelechovice na Hané
30.05.2010 Žebříček B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 78) 52744 H21B CEL5628 Špičák František 10.00 140.00 Kč
( 80) 301561 D20B CEL9161 Janečková Adriana 28.00 130.00 Kč
( 79) 52407 H40B CEL6827 Janeček Jiří 77.00 130.00 Kč
VKLAD CELKEM 400.00 Kč
HAV SKOB Baník Havířov
30.05.2010 Žebříček B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 83) 52943 D45B HAV6250 Sochorová Hana 15.00 130.00 Kč
( 85) 515066 H35B HAV7103 Vébr Radek 23.00 130.00 Kč
( 82) 336721 H40B HAV5701 Jakobi Zdeněk 45.00 130.00 Kč
( 417) 253121 H40B HAV6200 Opletal Jaroslav 59.00 260.00 Kč
( 81) 49305 H65B HAV4201 Beneš Karel 64.00 70.00 Kč
( 84) 8814 H40B HAV6709 ŘÍMAN Petr 69.00 130.00 Kč neregistro
( 418) 49429 H20B HAV9000 Opletal Jan 75.00 260.00 Kč
( 416) 52752 H40B HAV5702 Juračka Zdeněk 79.00 260.00 Kč
( 86) 52935 H21B HAV8801 Sochor Jan 82.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 1510.00 Kč
HLV OOB TJ Sokol Holešov
30.05.2010 Žebříček B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 90) 331485 P3 HLV7137 Tomeček Ladislav 0.00 70.00 Kč
( 87) 416088 H60B HLV4801 Peška Antonín 24.00 70.00 Kč
( 92) 331687 H12B HLV9836 Tomeček Tomáš 32.00 70.00 Kč
( 88) 53827 H40B HLV6404 Sedláček Jaroslav 43.00 130.00 Kč
( 91) 53833 H14B HLV9732 Sedláček Ondřej 66.00 70.00 Kč
( 89) 416084 D40B HLV7060 Sedláčková Jana 103.00 130.00 Kč
VKLAD CELKEM 540.00 Kč
HOB SKOB Horní Benešov
30.05.2010 Žebříček B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 94) 53348 H35B HOB7001 Kratochvíl Karel 9.00 130.00 Kč
( 93) 51939 H60B HOB4701 Klech Josef 30.00 70.00 Kč
( 419) 51936 H35B HOB7101 Kulíšek Tomáš 43.00 130.00 Kč
VKLAD CELKEM 330.00 Kč
JPV SK Prostějov
30.05.2010 Žebříček B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 420) ? P5 JPV Ondřej Kment 0.00 140.00 Kč neregistro
( 98) 52592 H21B JPV7713 Skřivánek Marcel 36.00 140.00 Kč
( 99) 1602632 H16B JPV9505 Chmelař Martin 53.00 130.00 Kč
( 97) 52588 H40B JPV6526 Soldán Vladimír 65.00 130.00 Kč
( 96) 500879 H45B JPV6217 Chmelař Miroslav 68.00 130.00 Kč
( 100) 1602630 H16B JPV9509 Fajkus Radim 79.00 130.00 Kč
( 95) 52498 H45B JPV6112 Jeřábek Luboš 90.00 130.00 Kč
( 421) 210440 H21B JPV8237 Vlach Jan 108.00 280.00 Kč
VKLAD CELKEM 1210.00 Kč
KAR SK Karlovice
30.05.2010 Žebříček B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 102) 51950 H60B KAR5001 Pospíšil Karel 20.00 70.00 Kč
( 101) 51947 H60B KAR4701 Tomeček Lubomír 46.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
KON KOB Konice
30.05.2010 Žebříček B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 114) 8898 D16B KON9572 Vlachová Eliška 6.00 130.00 Kč
( 107) 52420 D45B KON6285 Dittrichová Lenka 9.00 130.00 Kč
( 116) 52723 H12B KON9824 Kočí Josef 10.00 70.00 Kč
( 112) 336795 H21B KON7708 Kalous Antonín 12.00 140.00 Kč
( 103) 8903 D60B KON Skoumalová Marie 27.00 70.00 Kč neregistro
( 111) 52720 H35B KON6919 Huňka Karel 29.00 130.00 Kč
( 105) 52412 D45B KON5887 Smičková Eva 33.00 130.00 Kč
( 104) 52413 H60B KON4617 Skácel Jaroslav 40.00 70.00 Kč
( 109) 52725 H40B KON6427 Navrátil Václav 49.00 130.00 Kč
( 113) 8908 H21B KON7931 Krtička Jan 56.00 140.00 Kč
( 106) 433100 H45B KON6111 Grepl Ladislav 66.00 130.00 Kč
( 108) 52417 D40B KON6389 Hlavová Miroslava 71.00 130.00 Kč
( 115) 49367 D14B KON9771 Müllerová Kristýna 72.00 70.00 Kč
( 110) 361996 H45B KON6431 Vlach Josef 92.00 130.00 Kč
( 422) 330675 H21B KON7219 Procházka Josef 102.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 1740.00 Kč
KRN KOS TJ Lokomotiva Krnov
30.05.2010 Žebříček B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 118) 52635 D45B KRN6551 Bohunská Jana 17.00 130.00 Kč
( 120) 52636 D21B KRN8651 Bohunská Jana 19.00 140.00 Kč
( 117) 52634 H50B KRN5901 Bohunský Vladimír 25.00 130.00 Kč
( 119) 52650 H40B KRN6808 Hošťálek Dan 47.00 130.00 Kč
( 424) 425525 H14B KRN9701 Zavřel Lukáš 54.00 140.00 Kč
( 423) 52643 H21B KRN6804 Zavřel Michal 68.00 280.00 Kč
VKLAD CELKEM 950.00 Kč
KSU Klub vytrvalostních sportů Šumperk
30.05.2010 Žebříček B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 123) 420414 P3 KSU7373 Smrčková Věra 0.00 70.00 Kč
( 124) 420450 P3 KSU7401 Smrček Petr 0.00 70.00 Kč
( 121) 52614 H60B KSU4900 Komárek Jaromír 14.00 70.00 Kč
( 129) 897370 D16B KSU9493 Hnilicová Šárka 20.00 130.00 Kč
( 126) 442865 H18B KSU9202 Jílek Jakub 26.00 130.00 Kč
( 122) 515101 H21B KSU5801 Šrámek Jaromír 34.00 140.00 Kč
( 131) 53105 H12B KSU9909 Šrámek Ondřej 36.00 70.00 Kč
( 127) 886267 D18B KSU9393 Janů Hana 58.00 130.00 Kč
( 125) 886292 H20B KSU9045 Janů Zdeněk 65.00 130.00 Kč
( 130) 897348 D14B KSU9799 Smrčková Dominika 78.00 70.00 Kč
( 128) 897363 D18B KSU9394 Vozdová Aneta 80.00 130.00 Kč
VKLAD CELKEM 1140.00 Kč
KVS SKOB Kobra Vsetín
30.05.2010 Žebříček B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 425) 426339 P5 KVS6402 Rohlík Petr 0.00 140.00 Kč
( 426) 53672 H12B KVS9801 Rohlík Jan 34.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 280.00 Kč
LCE OOB TJ Slovan Luhačovice
30.05.2010 Žebříček B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 136) 52698 D45B LCE5852 Vlažná Mirka 3.00 130.00 Kč
( 139) 51508 H35B LCE6301 Valenta Jiří 3.00 130.00 Kč
( 137) 416070 D50B LCE5853 Hauerlandová Jitka 5.00 130.00 Kč
( 143) 52687 D35B LCE6569 Hubáčková Dagmar 6.00 130.00 Kč
( 135) 218793 H50B LCE5802 Kunčar Antonín 17.00 130.00 Kč
( 157) 52703 H12B LCE9907 Plášek Pavel 18.00 70.00 Kč
( 140) 52701 D45B LCE6351 Slezáková Jitka 21.00 130.00 Kč
( 144) 416072 H35B LCE6602 Kunčar Vít 21.00 130.00 Kč
( 156) 237601 H12B LCE9901 Bencúr Juraj 24.00 70.00 Kč
( 134) 52676 D45B LCE5551 Stackeová Anna 37.00 130.00 Kč
( 146) 53879 H35B LCE6721 Hubáček Libor 37.00 130.00 Kč
( 148) 515096 H21B LCE7701 Bencúr Juraj 40.00 140.00 Kč
( 155) 253363 H12B LCE9801 Sýkora Vojtěch 46.00 70.00 Kč
( 147) 436969 H35B LCE7034 Šuráň René 47.00 130.00 Kč
( 132) 53861 H65B LCE4412 Bradáč Jaroslav 58.00 70.00 Kč
( 150) 995852 H21B LCE7835 Hanslian David 64.00 140.00 Kč
( 152) 416069 H14B LCE9602 Slíva Jan 64.00 70.00 Kč
( 154) 416068 D14B LCE9652 Gračková Alena 64.00 70.00 Kč
( 133) 416063 D40B LCE5451 Cahlová Slávka 69.00 130.00 Kč
( 151) 331424 H20B LCE9105 Svízela Vojtěch 69.00 130.00 Kč
( 138) 52702 H45B LCE6118 Plášek Martin 74.00 130.00 Kč
( 145) 416075 D40B LCE6651 Kukolová Alena 77.00 130.00 Kč
( 141) 52692 D40B LCE6359 Vavrysová Iva 89.00 130.00 Kč
( 153) 416071 D14B LCE9651 Kunčarová Jana 92.00 70.00 Kč
( 142) 52694 D40B LCE6461 Ferdusová Eva 97.00 130.00 Kč
( 149) 51609 H21B LCE7708 Zicha Jiří 110.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 2990.00 Kč
LOL OK Olomouc
30.05.2010 Žebříček B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 160) ? H50B LOL5703 Živěla Aleš 3.00 130.00 Kč
( 159) 52425 H50B LOL5601 Poklop Lubomír 33.00 130.00 Kč
( 158) 52421 H55B LOL5502 Dosoudil Miroslav 48.00 130.00 Kč
VKLAD CELKEM 390.00 Kč
MOV SKOB Ostrava
30.05.2010 Žebříček B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 161) 52774 H50B MOV5201 Juřeník Josef 5.00 130.00 Kč
( 167) 52778 H35B MOV7202 Svěchota Milan 7.00 130.00 Kč
( 168) 51174 D35B MOV7352 Hulenková Martina 10.00 130.00 Kč
( 166) 52780 H35B MOV7104 Štětínský Pavel 17.00 130.00 Kč
( 162) 52982 H50B MOV5502 Jelínek Petr 35.00 130.00 Kč
( 164) 232417 H35B MOV6701 Holec Honza 35.00 130.00 Kč
( 165) 52771 H35B MOV6901 Berger Tomáš 53.00 130.00 Kč
( 171) 436422 D12B MOV9951 Švidrnochová Lenka 54.00 70.00 Kč
( 169) 232406 H16B MOV9401 Štětínský Pavel 65.00 130.00 Kč
( 170) 232392 D14B MOV9751 Svěchotová Natálie 76.00 70.00 Kč
( 163) 52776 H45B MOV5803 Ryšavý Jiří 88.00 130.00 Kč
VKLAD CELKEM 1310.00 Kč
NNH KVS Náměšť na Hané
30.05.2010 Žebříček B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 172) 301142 H21B NNH7801 Skopalík Zbyněk 58.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
OOP TJ Opava
30.05.2010 Žebříček B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 427) 232323 P5 OOP Pietraszek Martin 0.00 140.00 Kč neregistro
( 178) 52769 D50B OOP5751 Hájková Ludmila 9.00 130.00 Kč
( 174) 52762 H60B OOP4800 Novotný Stanisl 12.00 70.00 Kč
( 177) 49416 H50B OOP5302 Rychlý Miloš 21.00 130.00 Kč
( 180) 49401 D20B OOP9050 Kociánová Michaela 22.00 130.00 Kč
( 175) 52763 D60B OOP4850 Novotná Ludmila 31.00 70.00 Kč
( 179) 52758 H21B OOP8505 Rychlý Pavel 32.00 140.00 Kč
( 176) 49301 H60B OOP5001 Ševčík Břetislav 44.00 70.00 Kč
( 181) 970328 H14B OOP9701 Palzer Vít 58.00 70.00 Kč
( 173) 52766 H65B OOP4401 Nosek Jiří 66.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 1020.00 Kč
OTK OOB TJ Jiskra Otrokovice
30.05.2010 Žebříček B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 182) 331216 H12B OTK Panovec Kryštof 42.00 70.00 Kč neregistro
( 183) 52348 H45B OTK6201 Panovec Vladan 70.00 130.00 Kč
VKLAD CELKEM 200.00 Kč
PBM TJ Spartak 1. Brněnská
30.05.2010 Žebříček B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 184) 53539 D21B PBM7375 Švejcarová Daniela 25.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
PHK OK 99 Hradec Králové
30.05.2010 Žebříček B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 185) 54206 H21B PHK8108 Vlach Jaromír 52.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
PLU TJ Sokol Plumlov
30.05.2010 Žebříček B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 187) 52485 H14B PLU9717 Otruba Vojtěch 52.00 70.00 Kč
( 186) 995892 H21B PLU7417 Otruba Marek 94.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 210.00 Kč
PTE TJ Sokol Ptení
30.05.2010 Žebříček B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 190) 8829 D21B PTE8771 Boháčová Lucie 23.00 140.00 Kč
( 191) 8849 D16B PTE9474 Vítková Lucie 24.00 130.00 Kč
( 188) 8828 H40B PTE6622 Vítek Zbyněk 61.00 130.00 Kč
( 189) 52430 H21B PTE8403 Jirka Michal 92.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 540.00 Kč
PZR UNITOP SKP Žďár nad Sázavou
30.05.2010 Žebříček B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 193) 49821 D60B PZR5051 Křížová Zdenka 25.00 70.00 Kč
( 192) 51511 H60B PZR4800 Kříž Pavel 38.00 70.00 Kč
( 194) 49811 H21B PZR8001 Kříž Ondřej 42.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 280.00 Kč
RAD TJ Sokol Radslavice
30.05.2010 Žebříček B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 196) 49433 H60B RAD4801 Huňka Jiří 34.00 70.00 Kč
( 198) 49440 H12B RAD9901 Zobaník Michal 38.00 70.00 Kč
( 197) 8086 H21B RAD7401 Hrazdil Roman 76.00 140.00 Kč
( 195) 49434 H70B RAD3801 Fajgl Jaromír 85.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 350.00 Kč
RBK SK Radioklub Blansko
30.05.2010 Žebříček B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 199) 52078 P5 RBK5307 Henek Milan 0.00 70.00 Kč
( 200) 247328 H21B RBK7215 Šindelka Antonín 28.00 140.00 Kč
( 204) 219249 D18B RBK9357 Šestáková Petra 52.00 130.00 Kč
( 202) 301284 H20B RBK9001 Šesták Jakub 71.00 130.00 Kč
( 203) 53766 D18B RBK9257 Moučková Andrea 76.00 130.00 Kč
( 201) 515193 H21B RBK8605 Henek Michal 106.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 740.00 Kč
ROV OK Rožnov
30.05.2010 Žebříček B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 205) ? H45B ROV5301 Mizera Ladislav 78.00 130.00 Kč
VKLAD CELKEM 130.00 Kč
SBR SKOB Bruntál
30.05.2010 Žebříček B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 210) 51917 D45B SBR6550 Kiprá Zdenka 7.00 130.00 Kč
( 208) 51913 H50B SBR5501 Vodička Luděk 13.00 130.00 Kč
( 207) 51904 H60B SBR4701 Blažek Václav 16.00 70.00 Kč
( 209) 51915 D45B SBR6150 Czaschová Irena 31.00 130.00 Kč
( 206) 51905 H65B SBR4501 Dospíšil Jaroslav 68.00 70.00 Kč
( 212) 307332 H16B SBR9501 Sklenář Martin 69.00 130.00 Kč
( 211) 410731 D18B SBR9250 Sklenářová Radka 72.00 130.00 Kč
VKLAD CELKEM 790.00 Kč
SCP OK Sparta Praha
30.05.2010 Žebříček B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 213) 52941 D21B SCP8952 Weissová Lucie 15.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
SHK TJ Slavia Hradec Králové
30.05.2010 Žebříček B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 215) ? D21B SHK82 Dobrá Libuše 7.00 140.00 Kč neregistro
( 214) 9138 H21B SHK7905 Svoboda Lukáš 38.00 140.00 Kč
( 216) 436418 D21B SHK82 Svobodová Jana 39.00 140.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 420.00 Kč
SJC Sportcentrum Jičín
30.05.2010 Žebříček B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 217) ? D21B SJC8665 Uvizlová Martina 35.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
SKM KOB Směr Kroměříž
30.05.2010 Žebříček B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 225) 52208 P3 SKM7750 Dittrichová Andrea 0.00 70.00 Kč
( 220) 52199 H35B SKM7104 Pěček Vítězslav 11.00 130.00 Kč
( 226) 416083 H18B SKM9301 Pěček Martin 12.00 130.00 Kč
( 224) 53822 H21B SKM7701 Rytíř Jan 18.00 140.00 Kč
( 229) 53820 D16B SKM9551 Krajcarová Soňa 22.00 130.00 Kč
( 218) 53810 H60B SKM4903 Pěček Vítězslav 36.00 70.00 Kč
( 221) 52201 H35B SKM7325 Rytíř Michal 45.00 130.00 Kč
( 228) 53821 H16B SKM9501 Krajcar Ivo 49.00 130.00 Kč
( 222) 52207 H21B SKM7501 Dittrich Pavel 66.00 140.00 Kč
( 227) 53824 H16B SKM9401 Dvorský Vojtěch 75.00 130.00 Kč
( 219) 52202 H45B SKM6103 Dvorský Ilja 80.00 130.00 Kč
( 223) 52210 H21B SKM7601 Nejedlý Luděk 112.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 1470.00 Kč
SLP OOB Slavia Praha
30.05.2010 Žebříček B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 231) 51617 D21B SLP8451 Chloupková Radka 27.00 140.00 Kč
( 230) 53555 H21B SLP8301 Blaták Jakub 90.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 280.00 Kč
SOP OOB TJ Slezan Opava
30.05.2010 Žebříček B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 428) 8716 P3 SOP6803 Procházka Milan 0.00 140.00 Kč neregistro
( 238) 8725 H18B SOP9301 Pospíšil Petr 4.00 130.00 Kč
( 241) 49302 D16B SOP9551 Procházková Marie 4.00 130.00 Kč
( 235) 433097 D35B SOP7351 Procházková Martina 8.00 130.00 Kč
( 234) 53462 H50B SOP5801 Moravec Stanislav 9.00 130.00 Kč
( 429) 253106 H12B SOP9901 Procházka Zdeněk 12.00 140.00 Kč
( 237) 232498 D20B SOP9152 Ševčíková Petra 18.00 130.00 Kč
( 239) 49309 H18B SOP9302 Jarnot Michal 28.00 130.00 Kč
( 236) 49389 D20B SOP9052 Moravcová Lucie 30.00 130.00 Kč
( 233) 434592 H50B SOP5702 Vašek Rudolf 37.00 130.00 Kč
( 232) 8720 H55B SOP5101 Jurčák Karel 56.00 130.00 Kč
( 240) 8726 D18B SOP9352 Svobodová Klára 56.00 130.00 Kč
VKLAD CELKEM 1580.00 Kč
SRK SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou
30.05.2010 Žebříček B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 243) 51175 P5 SRK7952 Potštejnská Dagmar 0.00 70.00 Kč
