Kategorie D12B
30.05.2010 Žebříček B-Morava - krátká trať
- startovní listina
délka trati 2.00 km, převýšení 30 m, 7 kontrol tištěno 27.05.2010 23:51
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 40 = 10:40:00
105 Firešová Markéta ZBM 9951 C 42 = 10:42:00
331363 Novotná Klára ZLH 9851 B 44 = 10:44:00
442848 Fremlová Renata STE 0052 C 46 = 10:46:00
303938 Křečková Jana ZPV 9999 C 48 = 10:48:00
332961 Odehnalová Klára ABM 9956 B 50 = 10:50:00
53293 Liberdová Jana TRI 9852 C 52 = 10:52:00
436422 Švidrnochová Lenka MOV 9951 C 54 = 10:54:00
331027 Chroustová Šárka VBM 9851 C 56 = 10:56:00
122 Malivánková Eva ZBM 9952 C 58 = 10:58:00
......................... VAK C 60 = 11:00:00
Kategorie D14B
30.05.2010 Žebříček B-Morava - krátká trať
- startovní listina
délka trati 2.30 km, převýšení 40 m, 10 kontrol tištěno 27.05.2010 23:51
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 54 = 10:54:00
410329 Nedbálková Hana ZBM 9755 B 56 = 10:56:00
224904 Machusová Karolína SSU 9666 B 58 = 10:58:00
53215 Argalášová Kateřina TRI 9750 B 60 = 11:00:00
337646 Odehnalová Tereza ABM 9757 B 62 = 11:02:00
416068 Gračková Alena LCE 9652 B 64 = 11:04:00
416028 Hiršová Gabriela VBM 9651 A 66 = 11:06:00
49366 Fizková Renáta TRI 9753 B 68 = 11:08:00
4255331 Chovancová Zuzana TZL 9754 B 70 = 11:10:00
49367 Müllerová Kristýna KON 9771 B 72 = 11:12:00
995844 Přidalová Tereza UOL 9753 B 74 = 11:14:00
232392 Svěchotová Natálie MOV 9751 B 76 = 11:16:00
897348 Smrčková Dominika KSU 9799 B 78 = 11:18:00
224902 Horvátová Hana ASU 9797 B 80 = 11:20:00
8654 Chlebiková Aneta TRI 9755 B 82 = 11:22:00
232620 Tesařová Jana VOV 9751 B 84 = 11:24:00
114 Koporová Lenka ZBM 9753 C 86 = 11:26:00
425560 Kašparová Zuzka SSU 9661 B 88 = 11:28:00
8667 Kovářová Tereza TRI 9756 B 90 = 11:30:00
416071 Kunčarová Jana LCE 9651 A 92 = 11:32:00
436954 Kavánková Iva TZL 9753 B 94 = 11:34:00
......................... VAK C 96 = 11:36:00
Kategorie D16B
30.05.2010 Žebříček B-Morava - krátká trať
- startovní listina
délka trati 2.70 km, převýšení 40 m, 12 kontrol tištěno 27.05.2010 23:51
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
218972 Kociánová Barbora TZL 9454 B 0 = 10:00:00
301560 Švecová Hana UOL 9451 B 2 = 10:02:00
49302 Procházková Marie SOP 9551 B 4 = 10:04:00
8898 Vlachová Eliška KON 9572 B 6 = 10:06:00
426325 Neumannová Anna STE 9456 C 8 = 10:08:00
......................... VAK C 10 = 10:10:00
49462 Svobodová Radka AOP 9452 B 12 = 10:12:00
51884 Bucká Karolína ABR 9553 B 14 = 10:14:00
52013 Otrusinová Jana ABM 9560 B 16 = 10:16:00
218977 Koláriková Lucie TZL 9451 A 18 = 10:18:00
897370 Hnilicová Šárka KSU 9493 B 20 = 10:20:00
53820 Krajcarová Soňa SKM 9551 C 22 = 10:22:00
8849 Vítková Lucie PTE 9474 C 24 = 10:24:00
232186 Jančová Jana VRB 9450 B 26 = 10:26:00
515074 Tesařová Marcela VOV 9450 C 28 = 10:28:00
49371 Kosová Štěpánka TRI 9458 A 30 = 10:30:00
361903 Jeřábková Zuzana UOL 9453 B 32 = 10:32:00
218978 Jeřábková Jitka TZL 9453 B 34 = 10:34:00
......................... VAK C 36 = 10:36:00
Kategorie D18B
30.05.2010 Žebříček B-Morava - krátká trať
- startovní listina
délka trati 2.90 km, převýšení 45 m, 14 kontrol tištěno 27.05.2010 23:51
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
49382 Laštůvková Petra TRI 9350 B 46 = 10:46:00
336722 Nováková Anežka AOV 9251 B 48 = 10:48:00
416043 Krejčíková Marie TZL 9252 A 50 = 10:50:00
219249 Šestáková Petra RBK 9357 B 52 = 10:52:00
......................... VAK C 54 = 10:54:00
8726 Svobodová Klára SOP 9352 C 56 = 10:56:00
886267 Janů Hana KSU 9393 A 58 = 10:58:00
301325 Jarošová Ludmila VRB 9350 B 60 = 11:00:00
53382 Řezaninová Iva ZVS 9250 B 62 = 11:02:00
8658 Mizerová Monika TRI 9250 B 64 = 11:04:00
352326 Sklenářová Dorothea AOP 9351 B 66 = 11:06:00
416012 Škrabalová Adéla ABM 9357 B 68 = 11:08:00
253117 Krejčí Kateřina AOV 9350 B 70 = 11:10:00
410731 Sklenářová Radka SBR 9250 A 72 = 11:12:00
218976 Kavánková Jana TZL 9351 B 74 = 11:14:00
53766 Moučková Andrea RBK 9257 B 76 = 11:16:00
8652 Nožková Sára TRI 9353 A 78 = 11:18:00
897363 Vozdová Aneta KSU 9394 A 80 = 11:20:00
......................... VAK C 82 = 11:22:00
Kategorie D20B
30.05.2010 Žebříček B-Morava - krátká trať
- startovní listina
délka trati 3.20 km, převýšení 45 m, 15 kontrol tištěno 27.05.2010 23:51
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
232498 Ševčíková Petra SOP 9152 C 18 = 10:18:00
53334 Maliňáková Barbora VIC 9051 B 20 = 10:20:00
49401 Kociánová Michaela OOP 9050 B 22 = 10:22:00
......................... VAK C 24 = 10:24:00
920658 Hrubanová Kateřina ASU 0000 C 26 = 10:26:00 neregistro
301561 Janečková Adriana CEL 9161 B 28 = 10:28:00
49389 Moravcová Lucie SOP 9052 B 30 = 10:30:00
53887 Kršáková Marie VIC 9191 B 32 = 10:32:00
Kategorie D21B
30.05.2010 Žebříček B-Morava - krátká trať
- startovní listina
délka trati 3.90 km, převýšení 60 m, 18 kontrol tištěno 27.05.2010 23:51
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 1 = 10:01:00
416329 Hendrychová Zuzana ZBM 8954 C 3 = 10:03:00
52294 Tomanková Martina STE 7552 C 5 = 10:05:00
? Dobrá Libuše SHK 82 C 7 = 10:07:00 neregistro
416218 Mrkvicová Radka VOV 7855 C 9 = 10:09:00
52295 Kašparová Šárka AOP 7251 C 11 = 10:11:00
53853 Podmolíková Dagmar TZL 7155 C 13 = 10:13:00
52941 Weissová Lucie SCP 8952 C 15 = 10:15:00
53211 Dokoupilová Radka VBM 8558 C 17 = 10:17:00
52636 Bohunská Jana KRN 8651 C 19 = 10:19:00
301554 Janošíková Lenka UOL 7651 C 21 = 10:21:00
8829 Boháčová Lucie PTE 8771 C 23 = 10:23:00
53539 Švejcarová Daniela PBM 7375 C 25 = 10:25:00
51617 Chloupková Radka SLP 8451 C 27 = 10:27:00
52461 Šišková Vladimíra ZBM 8456 C 29 = 10:29:00
......................... VAK C 31 = 10:31:00
52587 Holinková Hana ZPV 6777 C 33 = 10:33:00
? Uvizlová Martina SJC 8665 R 35 = 10:35:00
7853 Bucká Martina ABR 8651 C 37 = 10:37:00
436418 Svobodová Jana SHK 82 C 39 = 10:39:00 neregistro
49458 Petrová Tereza VOV 8751 C 41 = 10:41:00 neregistro
301211 Hvorecká Eva VRB 8953 C 43 = 10:43:00
......................... VAK C 45 = 10:45:00
1007548 Skyvová Kristýna STE 7054 C 47 = 10:47:00
218979 Nešporová Barbora TZL 7652 C 49 = 10:49:00
53301 Gothardová Eva VBM 7752 C 51 = 10:51:00
52472 Horčičková Eva UOL 7051 C 53 = 10:53:00
51197 Kovalčíková Eva AOP 7852 C 55 = 10:55:00
52865 Křístková Veronika ZBM 8379 C 57 = 10:57:00
Kategorie D35B
30.05.2010 Žebříček B-Morava - krátká trať
- startovní listina
délka trati 3.20 km, převýšení 45 m, 15 kontrol tištěno 27.05.2010 23:51
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 0 = 10:00:00
52664 Sedlářová Pavla AOP 7052 C 2 = 10:02:00
52532 Maťátková Marcela STE 7159 C 4 = 10:04:00
52687 Hubáčková Dagmar LCE 6569 C 6 = 10:06:00
433097 Procházková Martina SOP 7351 C 8 = 10:08:00
51174 Hulenková Martina MOV 7352 C 10 = 10:10:00
53223 Jemelíková Lada VBM 6555 C 12 = 10:12:00
......................... VAK C 14 = 10:14:00
Kategorie D40B
30.05.2010 Žebříček B-Morava - krátká trať
- startovní listina
délka trati 2.80 km, převýšení 55 m, 14 kontrol tištěno 27.05.2010 23:51
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52476 Šimková Hana UOL 6653 C 61 = 11:01:00
52427 Jirková Renata ZPV 6553 C 63 = 11:03:00
332950 Odehnalová Kamila ABM 7052 C 65 = 11:05:00
53261 Kuchařová Ada TBM 5855 C 67 = 11:07:00
416063 Cahlová Slávka LCE 5451 C 69 = 11:09:00
52417 Hlavová Miroslava KON 6389 C 71 = 11:11:00
52514 Neumannová Kamila STE 6751 C 73 = 11:13:00
224901 Ostřanská Iveta SSU 6591 C 75 = 11:15:00
416075 Kukolová Alena LCE 6651 C 77 = 11:17:00
352350 Tesařová Bohumila VOV 6957 C 79 = 11:19:00
428201 Karásková Marcela ZPV 6970 C 81 = 11:21:00
......................... VAK C 83 = 11:23:00
49341 Mizerová Jarmila TRI 6851 C 85 = 11:25:00
331257 Peřinková Irena BBM 6550 C 87 = 11:27:00
52692 Vavrysová Iva LCE 6359 C 89 = 11:29:00
8919 Hájová Jana TZL 6051 C 91 = 11:31:00
53222 Hiršová Marcela VBM 7079 C 93 = 11:33:00
219257 Obrátilová Naďa ABM 6654 C 95 = 11:35:00
52694 Ferdusová Eva LCE 6461 C 97 = 11:37:00
6713 Kašparová Ivana SSU 6951 C 99 = 11:39:00
52582 Křečková Petra ZPV 7076 C 101 = 11:41:00
416084 Sedláčková Jana HLV 7060 C 103 = 11:43:00
Kategorie D45B
30.05.2010 Žebříček B-Morava - krátká trať
- startovní listina
délka trati 2.60 km, převýšení 55 m, 14 kontrol tištěno 27.05.2010 23:51
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52451 Poklopová Ivana UOL 6451 C 1 = 10:01:00
52698 Vlažná Mirka LCE 5852 C 3 = 10:03:00
52219 Krejčíková Monika TZL 6262 C 5 = 10:05:00
51917 Kiprá Zdenka SBR 6550 C 7 = 10:07:00
52420 Dittrichová Lenka KON 6285 C 9 = 10:09:00
515423 Glabazňová Jana AOP 6151 C 11 = 10:11:00
8659 Jastrzembská Jarmila TRI 6450 C 13 = 10:13:00
52943 Sochorová Hana HAV 6250 C 15 = 10:15:00
52635 Bohunská Jana KRN 6551 C 17 = 10:17:00
52730 Špacírová Danuše UOL 5852 C 19 = 10:19:00
52701 Slezáková Jitka LCE 6351 C 21 = 10:21:00
52342 Schäferová Jana TZL 6566 C 23 = 10:23:00
301547 Bravená Alexandra VBM 6155 C 25 = 10:25:00
......................... VAK C 27 = 10:27:00
232005 Kabáthová Jitka ZBM 5582 C 29 = 10:29:00
51915 Czaschová Irena SBR 6150 C 31 = 10:31:00
52412 Smičková Eva KON 5887 C 33 = 10:33:00
52466 Štrajtová Zuzana UOL 6452 C 35 = 10:35:00
52676 Stackeová Anna LCE 5551 C 37 = 10:37:00
53837 Koláriková Irena TZL 6351 C 39 = 10:39:00
Kategorie D50B
30.05.2010 Žebříček B-Morava - krátká trať
- startovní listina
délka trati 2.40 km, převýšení 40 m, 13 kontrol tištěno 27.05.2010 23:51
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
8930 Horynová Eva TZL 5254 C 1 = 10:01:00
49421 Řezníková Renáta AOP 5451 C 3 = 10:03:00
416070 Hauerlandová Jitka LCE 5853 C 5 = 10:05:00
207823 Jelínková Dagmar TZL 5757 C 7 = 10:07:00
52769 Hájková Ludmila OOP 5751 C 9 = 10:09:00
......................... VAK C 11 = 10:11:00
Kategorie D55B
30.05.2010 Žebříček B-Morava - krátká trať
- startovní listina
délka trati 2.40 km, převýšení 40 m, 13 kontrol tištěno 27.05.2010 23:51
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 15 = 10:15:00
......................... VAK C 17 = 10:17:00
Kategorie D60B
30.05.2010 Žebříček B-Morava - krátká trať
- startovní listina
délka trati 2.20 km, převýšení 40 m, 12 kontrol tištěno 27.05.2010 23:51
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 21 = 10:21:00
49330 Gavendová Anna TRI 4650 C 23 = 10:23:00
49821 Křížová Zdenka PZR 5051 C 25 = 10:25:00
8903 Skoumalová Marie KON C 27 = 10:27:00 neregistro
52178 Sikorová Marie BOV 4852 C 29 = 10:29:00
52763 Novotná Ludmila OOP 4850 C 31 = 10:31:00
Kategorie D65B
30.05.2010 Žebříček B-Morava - krátká trať
- startovní listina
délka trati 2.20 km, převýšení 40 m, 12 kontrol tištěno 27.05.2010 23:51
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
49660 Liščinská Eva TBM 4451 C 35 = 10:35:00
......................... VAK C 37 = 10:37:00
Kategorie H12B
30.05.2010 Žebříček B-Morava - krátká trať
- startovní listina
délka trati 2.20 km, převýšení 35 m, 8 kontrol tištěno 27.05.2010 23:51
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
442849 Grygar Daniel STE 9905 C 0 = 10:00:00
......................... VAK C 2 = 10:02:00
331797 Peřinka Šimon BBM 9700 C 4 = 10:04:00
......................... VAK C 6 = 10:06:00
52547 Kašpar Petr SSU 9911 C 8 = 10:08:00
52723 Kočí Josef KON 9824 B 10 = 10:10:00
253106 Procházka Zdeněk SOP 9901 C 12 = 10:12:00
331752 Tesař Vojtěch VOV 9900 C 14 = 10:14:00
8583 Šiška Petr TZL 9801 B 16 = 10:16:00
52703 Plášek Pavel LCE 9907 C 18 = 10:18:00
301599 Jirka Mikuláš ZPV 0000 C 20 = 10:20:00
8663 Cienciala Jan TRI 9801 B 22 = 10:22:00
237601 Bencúr Juraj LCE 9901 C 24 = 10:24:00
336733 Novák Pavel AOV 9801 B 26 = 10:26:00
......................... VAK C 28 = 10:28:00
416029 Hirš Otakar VBM 9801 B 30 = 10:30:00
331687 Tomeček Tomáš HLV 9836 C 32 = 10:32:00
53672 Rohlík Jan KVS 9801 C 34 = 10:34:00
53105 Šrámek Ondřej KSU 9909 C 36 = 10:36:00
49440 Zobaník Michal RAD 9901 C 38 = 10:38:00
301552 Horčička Vít UOL 9919 C 40 = 10:40:00
331216 Panovec Kryštof OTK C 42 = 10:42:00 neregistro
416035 Kunz Jiří BBM 9801 C 44 = 10:44:00
253363 Sýkora Vojtěch LCE 9801 B 46 = 10:46:00
232959 Bořánek Michal STE 0007 C 48 = 10:48:00
331466 Ptáček Patrik BBM 9800 B 50 = 10:50:00
Kategorie H14B
30.05.2010 Žebříček B-Morava - krátká trať
- startovní listina
délka trati 2.60 km, převýšení 45 m, 12 kontrol tištěno 27.05.2010 23:51
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 38 = 10:38:00
8581 Ceniga Jiří TZL 9702 C 40 = 10:40:00
301292 Ptáček Pavel BBM 9600 B 42 = 10:42:00
920686 Kašpar Jakub ASU 9747 B 44 = 10:44:00
410338 Šplíchal Marek ZBM 9710 C 46 = 10:46:00
361957 Kelbl Vladimír ABM 9708 B 48 = 10:48:00
8582 Mikel David TZL 9703 B 50 = 10:50:00
52485 Otruba Vojtěch PLU 9717 B 52 = 10:52:00
425525 Zavřel Lukáš KRN 9701 B 54 = 10:54:00
53400 Burkart David VIC 9602 A 56 = 10:56:00
970328 Palzer Vít OOP 9701 B 58 = 10:58:00
515123 Mielec Jaromír AOV 9701 B 60 = 11:00:00
53354 Podmolík Josef TZL 9701 C 62 = 11:02:00
416069 Slíva Jan LCE 9602 B 64 = 11:04:00
53833 Sedláček Ondřej HLV 9732 B 66 = 11:06:00
49356 Walach Ondřej TRI 9601 C 68 = 11:08:00
8584 Turna Matyáš TZL 9602 B 70 = 11:10:00
416034 Kunz Jan BBM 9601 C 72 = 11:12:00
......................... VAK C 74 = 11:14:00
Kategorie H16B
30.05.2010 Žebříček B-Morava - krátká trať
- startovní listina
délka trati 3.00 km, převýšení 60 m, 14 kontrol tištěno 27.05.2010 23:51
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
426400 Chovanec David TZL 9502 B 43 = 10:43:00
232266 Brlica Jan ZBM 9502 C 45 = 10:45:00
416014 Mokrý Ondřej ABM 9410 A 47 = 10:47:00
53821 Krajcar Ivo SKM 9501 B 49 = 10:49:00
......................... VAK C 51 = 10:51:00
1602632 Chmelař Martin JPV 9505 A 53 = 10:53:00
51892 Vičan Dominik ABR 9501 B 55 = 10:55:00
331262 Záděra Pavel BBM 9500 A 57 = 10:57:00
886264 Horvát Petr ASU 9447 A 59 = 10:59:00
886828 Láznička Jan TZL 9405 A 61 = 11:01:00
52523 Skoupý Jan STE 9411 C 63 = 11:03:00
232406 Štětínský Pavel MOV 9401 C 65 = 11:05:00
49384 Ostruszka David TRI 9502 A 67 = 11:07:00
307332 Sklenář Martin SBR 9501 A 69 = 11:09:00
410320 Jordanov Alexandr ZBM 9503 B 71 = 11:11:00
219256 Obrátil Štěpán ABM 9409 B 73 = 11:13:00
53824 Dvorský Vojtěch SKM 9401 B 75 = 11:15:00
920669 Korčák Jakub TZL 9403 A 77 = 11:17:00
1602630 Fajkus Radim JPV 9509 B 79 = 11:19:00
......................... VAK C 81 = 11:21:00
Kategorie H18B
30.05.2010 Žebříček B-Morava - krátká trať
- startovní listina
délka trati 3.50 km, převýšení 60 m, 16 kontrol tištěno 27.05.2010 23:51
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
253130 Navrátil Boris AOP 9202 A 0 = 10:00:00
886701 Kašpar Michal TZL 9308 B 2 = 10:02:00
8725 Pospíšil Petr SOP 9301 B 4 = 10:04:00
331211 Toman Filip ABM 9309 B 6 = 10:06:00
......................... VAK C 8 = 10:08:00
253128 Šidík Petr AOV 9204 B 10 = 10:10:00
416083 Pěček Martin SKM 9301 B 12 = 10:12:00
416051 Schäfer Jan TZL 9301 B 14 = 10:14:00
8850 Holinka Matouš ZPV 9222 B 16 = 10:16:00
887157 Hadač Filip AOP 9301 A 18 = 10:18:00
887630 Argaláš Michal TRI 9301 A 20 = 10:20:00
416064 Benroth Martin TZL 9206 A 22 = 10:22:00
9990 Uvizl Marek STH 9202 A 24 = 10:24:00
442865 Jílek Jakub KSU 9202 B 26 = 10:26:00
49309 Jarnot Michal SOP 9302 B 28 = 10:28:00
232705 Novotný Ondřej ABM 9211 B 30 = 10:30:00
246864 Kolárik Tomáš TZL 9302 A 32 = 10:32:00
420402 Hálek Matěj UOL 9311 B 34 = 10:34:00
2017668 Odstrčilík Viktor TZL 9309 B 36 = 10:36:00
920681 Ostřanský Filip ASU 9243 A 38 = 10:38:00
410366 Rossmanith Vojta AOP 9302 A 40 = 10:40:00
......................... VAK C 42 = 10:42:00
Kategorie H20B
30.05.2010 Žebříček B-Morava - krátká trať
- startovní listina
délka trati 3.90 km, převýšení 60 m, 18 kontrol tištěno 27.05.2010 23:51
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
4671 Tesař Jan VRB 9000 B 59 = 10:59:00
232031 Zahradník Tomáš ZBM 9108 B 61 = 11:01:00
52583 Křeček Jan ZPV 9111 B 63 = 11:03:00
886292 Janů Zdeněk KSU 9045 B 65 = 11:05:00
......................... VAK C 67 = 11:07:00
331424 Svízela Vojtěch LCE 9105 B 69 = 11:09:00
301284 Šesták Jakub RBK 9001 A 71 = 11:11:00
52712 Věžník Antonín ADA 9001 B 73 = 11:13:00
49429 Opletal Jan HAV 9000 A 75 = 11:15:00
920676 Kantor Ondřej TRI 9103 A 77 = 11:17:00
52479 Pernica Jiří VRB 9002 A 79 = 11:19:00
232343 Kazda Adam ZBM 9104 A 81 = 11:21:00
Kategorie H21B
30.05.2010 Žebříček B-Morava - krátká trať
- startovní listina
délka trati 5.00 km, převýšení 95 m, 23 kontrol tištěno 27.05.2010 23:51
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52510 Janků Marek STE 7102 C 0 = 10:00:00
49474 Sklenář Jan AOP 8701 C 2 = 10:02:00
416048 Podmolík Tomáš TZL 6915 C 4 = 10:04:00
52641 Kopec Tomáš VOV 8203 C 6 = 10:06:00
53295 Sponar Jan TBM 5004 C 8 = 10:08:00
52744 Špičák František CEL 5628 C 10 = 10:10:00
336795 Kalous Antonín KON 7708 C 12 = 10:12:00
53235 Minařík Luboš TBM 5711 C 14 = 10:14:00
515122 Henek Vladan VBM 8002 R 16 = 10:16:00
53822 Rytíř Jan SKM 7701 C 18 = 10:18:00
995859 Hrobař Štěpán ABM 9106 A 20 = 10:20:00
416107 Liščinský Tomáš ZBM 8411 C 22 = 10:22:00
301557 Trávníček Jan UOL 7501 C 24 = 10:24:00
428264 Borunský Tomáš AOP 7402 C 26 = 10:26:00
247328 Šindelka Antonín RBK 7215 C 28 = 10:28:00
9525 Potštejnský Jan SRK 7807 C 30 = 10:30:00
52758 Rychlý Pavel OOP 8505 C 32 = 10:32:00
515101 Šrámek Jaromír KSU 5801 C 34 = 10:34:00
52592 Skřivánek Marcel JPV 7713 C 36 = 10:36:00
9138 Svoboda Lukáš SHK 7905 C 38 = 10:38:00
515096 Bencúr Juraj LCE 7701 C 40 = 10:40:00
49811 Kříž Ondřej PZR 8001 C 42 = 10:42:00
52511 Jašek Petr STE 7601 C 44 = 10:44:00
416124 Walaski Antonín TRI 8006 C 46 = 10:46:00
887166 Hadač Miroslav AOP 6501 C 48 = 10:48:00
8411 Pekárek Evžen TZL 7007 R 50 = 10:50:00
54206 Vlach Jaromír PHK 8108 C 52 = 10:52:00
51303 Pavlačka Ondřej VOV 8102 C 54 = 10:54:00
8908 Krtička Jan KON 7931 C 56 = 10:56:00
301142 Skopalík Zbyněk NNH 7801 C 58 = 10:58:00
515468 Fiala Jan BBM 7205 C 60 = 11:00:00
52530 Zdráhal Tomáš STE 5301 C 62 = 11:02:00
995852 Hanslian David LCE 7835 R 64 = 11:04:00
52207 Dittrich Pavel SKM 7501 C 66 = 11:06:00
52643 Zavřel Michal KRN 6804 C 68 = 11:08:00
920674 Besta Michal AOP 7601 R 70 = 11:10:00
53679 Rouš Pavel VBM 8102 C 72 = 11:12:00
1602629 Otrusina Jiří ZBM 8201 C 74 = 11:14:00
8086 Hrazdil Roman RAD 7401 C 76 = 11:16:00
52450 Poklop Martin SSU 8802 R 78 = 11:18:00
52432 Axman Karel STE 8303 C 80 = 11:20:00
52935 Sochor Jan HAV 8801 C 82 = 11:22:00
52212 Slováček Tomáš TZL 8002 C 84 = 11:24:00
51316 Valík Luděk AOP 7101 C 86 = 11:26:00
247250 Mrkvica Petr VOV 7802 C 88 = 11:28:00
53555 Blaták Jakub SLP 8301 C 90 = 11:30:00
52430 Jirka Michal PTE 8403 C 92 = 11:32:00
995892 Otruba Marek PLU 7417 C 94 = 11:34:00
52008 Přikryl Petr ABM 6708 C 96 = 11:36:00
500587 Špacír Jan UOL 8805 C 98 = 11:38:00
52526 Václavek Tomáš STE 5809 C 100 = 11:40:00
330675 Procházka Josef KON 7219 C 102 = 11:42:00
232139 Holas Tomáš AOP 7802 C 104 = 11:44:00
515193 Henek Michal RBK 8605 C 106 = 11:46:00
210440 Vlach Jan JPV 8237 C 108 = 11:48:00
51609 Zicha Jiří LCE 7708 C 110 = 11:50:00
52210 Nejedlý Luděk SKM 7601 C 112 = 11:52:00
553285 Mazal Zdeněk VBM 8103 C 114 = 11:54:00
8100 Jelínek Petr ZBM 7801 C 116 = 11:56:00
515192 Novotný Jiří TZL 8001 C 118 = 11:58:00
8881 Vlach Jiří VOV 7900 C 120 = 12:00:00
52516 Pudel Jarda STE 7505 C 122 = 12:02:00
920663 Melecký Martin AOP 9001 A 124 = 12:04:00
52288 Tomanek Daniel STE 7401 R 126 = 12:06:00
......................... VAK C 128 = 12:08:00
......................... VAK C 130 = 12:10:00
......................... VAK C 132 = 12:12:00
......................... VAK C 134 = 12:14:00
Kategorie H35B
30.05.2010 Žebříček B-Morava - krátká trať
- startovní listina
délka trati 3.90 km, převýšení 60 m, 18 kontrol tištěno 27.05.2010 23:51
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 1 = 10:01:00
51508 Valenta Jiří LCE 6301 C 3 = 10:03:00
8933 Černoch Karel TZL 6835 C 5 = 10:05:00
52778 Svěchota Milan MOV 7202 C 7 = 10:07:00
53348 Kratochvíl Karel HOB 7001 C 9 = 10:09:00
52199 Pěček Vítězslav SKM 7104 C 11 = 10:11:00
53271 Ptáček Pavel BBM 6508 C 13 = 10:13:00
515430 Mielec Jaromír AOV 6901 C 15 = 10:15:00
52780 Štětínský Pavel MOV 7104 C 17 = 10:17:00
52512 Maťátko Miloslav STE 6703 C 19 = 10:19:00
416072 Kunčar Vít LCE 6602 C 21 = 10:21:00
515066 Vébr Radek HAV 7103 C 23 = 10:23:00
229388 Pavlík Radek ASU 6849 C 25 = 10:25:00
53320 Nečas Rudolf TZL 5703 C 27 = 10:27:00
52720 Huňka Karel KON 6919 C 29 = 10:29:00
887168 Peřinka Jan AOP 6301 C 31 = 10:31:00
433096 Karásek Martin ZPV 7301 C 33 = 10:33:00
232417 Holec Honza MOV 6701 C 35 = 10:35:00
53879 Hubáček Libor LCE 6721 C 37 = 10:37:00
49400 Cienciala Martin TRI 7401 C 39 = 10:39:00
......................... VAK C 41 = 10:41:00
51936 Kulíšek Tomáš HOB 7101 C 43 = 10:43:00
52201 Rytíř Michal SKM 7325 C 45 = 10:45:00
436969 Šuráň René LCE 7034 C 47 = 10:47:00
52341 Schäfer Michal TZL 6304 C 49 = 10:49:00
553435 Kunz Martin BBM 7101 C 51 = 10:51:00
52771 Berger Tomáš MOV 6901 C 53 = 10:53:00
Kategorie H40B
30.05.2010 Žebříček B-Morava - krátká trať
- startovní listina
délka trati 3.60 km, převýšení 60 m, 17 kontrol tištěno 27.05.2010 23:51
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 41 = 10:41:00
53827 Sedláček Jaroslav HLV 6404 C 43 = 10:43:00
336721 Jakobi Zdeněk HAV 5701 C 45 = 10:45:00
52650 Hošťálek Dan KRN 6808 C 47 = 10:47:00
52725 Navrátil Václav KON 6427 C 49 = 10:49:00
232879 Odehnal Roman ABM 6909 C 51 = 10:51:00
571221 Krejčík Zbyněk TZL 5704 C 53 = 10:53:00
49659 Horký Tomáš TBM 6747 C 55 = 10:55:00
361929 Novotný Tomáš ZLH 7001 C 57 = 10:57:00
253121 Opletal Jaroslav HAV 6200 C 59 = 10:59:00
8828 Vítek Zbyněk PTE 6622 C 61 = 11:01:00
6710 Kašpar Jaroslav SSU 7004 C 63 = 11:03:00
52588 Soldán Vladimír JPV 6526 C 65 = 11:05:00
51873 Řeháček Petr ABR 6302 C 67 = 11:07:00
8814 ŘÍMAN Petr HAV 6709 C 69 = 11:09:00 neregistro
49467 Svoboda Martin BFM 6701 C 71 = 11:11:00
53381 Řezanina Lubomír ZVS 6601 C 73 = 11:13:00
352349 Tesař Jiří VOV 6702 C 75 = 11:15:00
52407 Janeček Jiří CEL 6827 C 77 = 11:17:00
52752 Juračka Zdeněk HAV 5702 C 79 = 11:19:00
......................... VAK C 81 = 11:21:00
Kategorie H45B
30.05.2010 Žebříček B-Morava - krátká trať
